| 日期 | 
														产品系列 | 
														视频名称 | 
														操作 | 
													
													
													
															| 2020/12/11 | 
															 Smart 3D | 
															 三维工厂设计系统中如何进行荷载提资:Smart 3D 第51讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/12/4 | 
															 Smart 3D | 
															 从建模到出图汇料,夹套管整体解决方案:Smart 3D 第50讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/11/27 | 
															 Smart Instrumentation | 
															 基于智能的仪表设计和管理工具:Smart Instrumentation 第10讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/11/20 | 
															 EDHS | 
															 数字化交付融合应用:EDHS第1讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/11/13 | 
															 Smart P&ID | 
															 智能工艺流程图软件使用技巧:Smart P&ID 第13讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/11/6 | 
															 Smart Completions | 
															 智慧完工与试车解决方案与智能工艺流程图协同工作:Smart Completions第3讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/10/30 | 
															 Smart 3D | 
															 三维工厂物理支吊架建模及变更管理:Smart 3D 第49讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/10/23 | 
															 Smart 3D | 
															 图纸中嵌入报表的高效处理方法:Smart 3D 第48讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/10/16 | 
															 Smart 3D | 
															 三维工厂电缆自动敷设:Smart 3D 第47讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/10/9 | 
															 SmartSketch | 
															 功能强大且简单易用的新一代工程制图软件:SmartSketch 第5讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/9/18 | 
															 CADWorx | 
															 高效智能的三维工厂设计系统和全自动工程出图:CADWorx 第7讲 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/9/4 | 
															 Smart P&ID | 
															 鹰图智能工艺和仪表流程图设计解决方案Intergraph Smart P&ID【二次开发calculation和validation功能介绍】 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/8/28 | 
															 SMART INSTRUMENTATION | 
															 先进的智能仪表设计系统 SMART INSTRUMENTATION LTUF 第五期(线上) | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/8/21 | 
															 Smart 3D | 
															 智能三维设计系统Intergraph Smart 3D 【快速实施出图Label工具介绍】 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/8/14 | 
															 SmartPlant Foundation | 
															 如何利用Smart API Manager实现Single Sign-On | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/8/12 | 
															 DDP | 
															 【DDP仪表数据单】简介及错误分析 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/8/7 | 
															 Marian Online | 
															 基于SPM/SPRD的智能报表与在线网页应用Marian Online | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/7/31 | 
															 Smart 3D | 
															 智能三维设计系统Intergraph Smart 3D 【管道可视化建库工具介绍】 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/7/24 | 
															 SmartPlant P&ID | 
															 鹰图智能工艺和仪表流程图设计解决方案SmartPlant P&ID【添加自定义属性以及将属性复用到其他项目中的介绍】 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/7/17 | 
															 Smart 3D | 
															 【暖通特殊符号】在Intergraph Smart 3D造型中的开发介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/7/10 | 
															 Visual Vessel Design | 
															 专业欧盟压力容器设计软件Visual Vessel Design 2020新功能介绍及EN 13445规范变更对设计的影响 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/7/3 | 
															 Smart Construction | 
															 多维可视化施工管理系统 Intergraph Smart Construction  【本地化工具包介绍】 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/6/19 | 
															 Smart Plant | 
															 智能管道加工和设计管理工具Smart Plant Spoolgen 案例分享和应用技巧 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/6/17 | 
															 CADWorx _ BricsCAD | 
															 东华科技-恒逸石化杯”全国大学生化工设计竞赛 赛前免费培训3 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/6/16 | 
															 CADWorx _ BricsCAD | 
															 东华科技-恒逸石化杯”全国大学生化工设计竞赛 赛前免费培训2 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/6/15 | 
															 CADWorx _ BricsCAD | 
															 东华科技-恒逸石化杯”全国大学生化工设计竞赛 赛前免费培训1 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/6/12 | 
															 Samrt Production | 
															 Intergraph Samrt Production (板,型,管)材加工精益制造平台 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/6/5 | 
															 SmartPlant Instrumentation | 
															 集成环境下SmartPlant Instrumentation和SmartPlant P_ID的仪表类型的映射关系 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/5/29 | 
															 SmartPlant Foundation | 
															 SmartPlant Foundation Web Client新功能介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/5/22 | 
															 BricsCAD | 
															 BricsCAD Mechanical 参数化建模方式及接口应用 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/5/19 | 
															 CAESAR II | 
															 业内第一的管道应力计算软件 CAESAR II 新版本介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/5/15 | 
															 INTERGRAPH SMART 3D | 
															 INTERGRAPH SMART 3D-PKPM导入接口升级功能介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/5/8 | 
															 Intergraph Smart 3D | 
															 提升建模效益-在Intergraph Smart 3D中如何自动化绘制管道 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/4/30 | 
															 SMARTPLANT INSTRUMENTATION | 
															 先进的智能仪表设计系统 SMARTPLANT INSTRUMENTATION 用户交流会第四期 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/4/24 | 
															 Intergraph Smart 3D | 
															 Intergraph Smart 3D支吊架选型工具升级功能介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/4/17 | 
															 EcoSys | 
															 EcoSys 工程量拆分和赢得值分析 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/4/14 | 
															 HxGN SMART Build | 
															 智慧建筑管理解决方案 HxGN SMART Build 成本控制模块应用介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/4/10 | 
															 HxGN SMART Build | 
															 智慧建筑管理解决方案 HxGN SMART Build 民建领域赢得值绩效应用分析 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/4/7 | 
															 SMART Build | 
															 智慧建筑管理解决方案 HxGN SMART Build 数字放线与数字扫描集成 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/4/3 | 
															 Smart Build | 
															 智慧建筑管理解决方案 HxGN SMART Build 可视化进度管理功能介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/31 | 
															 BRICSCAD | 
															 一体化的CAD平台解决您的BIM、机械、工厂的所有需求-BRICSCAD介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/27 | 
															 INTERGRAPH SMART 3D | 
															 智能三维工程设计系统INTERGRAPH SMART 3D设计规则检查介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/24 | 
															 Mobile Scan | 
															 使用Mobile Scan进行多种方式的材料接收 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/20 | 
															 SmartPlant Foundation | 
															 高自由度的网页应用--SmartPlant Foundation Web Client Security Rule的配置及使用 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/17 | 
															 Intergraph Smart P&ID | 
															 Intergraph Smart P&ID / Intergraph Smart Electrical 2019新的工程数据编辑器和符号浏览界面介绍 的专题讨论 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/13 | 
															 Smart Construction | 
															 多维可视化施工管理系统 Smart Construction 2019新功能介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/10 | 
															 SmartPlant Foundation | 
															 SmartPlant Foundation Schedule Task开发与配置 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/6 | 
															 SmartPlant Electrical | 
															 高自由度和规范化结合的智能电气设计系统 SmartPlant Electrical功能介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/3/3 | 
															 Intergraph Smart 3D | 
															 智能三维工程设计系统Intergraph Smart 3D 2019 新版本功能升级介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/2/28 | 
															 SmartPlant Foundation | 
															 SmartPlant Foundation 本地化文档管理系统功能介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/2/25 | 
															 Smart 3D | 
															 Intergraph Smart 3D Catalog Data Extractor | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/2/21 | 
															 CAESAR II | 
															 如何高效使用管道应力和柔性分析软件 CAESAR II | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/2/18 | 
															 运营管理 | 
															 智慧生产-海克斯康PPM运营管理解决方案介绍 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/2/14 | 
															 Intergraph Smart Materials | 
															 Intergraph Smart Materials材料清单版本控制 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/1/17 | 
															 Intergraph SPIOP | 
															 模型转换和轻量化--利用SPIOP合并您的多专业模型 | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/1/10 | 
															 SmartPlant | 
															 工程材料编码系统应用操作介绍-SmartPlant Reference Data (SPRD) Plus | 
															播放 | 
													
														
													
															| 2020/1/10 | 
															 CADWORX | 
															 CADWorx P&ID 、CADWorx Plant 、CADWorx Structure 新版本产品功能介绍 | 
															播放 |